"Pour vous, la loi HADOPI a-t-elle été un élément positif ou négatif du bilan de Nicolas Sarkozy ?"
(sondage réalisé auprès de 1 105 personnes de la population française choisies de façon représentative de 15 à 69 ans)
Total | Hommes | Femmes | 15-19 ans | 20-29 ans | 30-39 ans | 40-49 ans | 50-59 ans | 60-69 ans | |
Très positif | 3% | 4% | 2% | 4% | 2% | 3% | 2% | 2% | 4% |
Plutôt positif | 15% | 16% | 14% | 11% | 14% | 12% | 14% | 19% | 18% |
Plutôt négatif | 28% | 31% | 25% | 35% | 29% | 25% | 31% | 25% | 30% |
Très négatif | 18% | 23% | 15% | 22% | 21% | 20% | 17% | 17% | 11% |
Sans opinion | 36% | 26% | 44% | 28% | 34% | 40% | 36% | 37% | 37% |
Ce sondage est à mettre en perspective avec le profil des électeurs de François Hollande : les plus de soixante ans ont majoritairement voté pour le petit Nicolas (FH: 41% - NS: 59%), tandis que les moins de 60 ans ont majoritairement voté François (à la louche, FH= 56% - NS 44%).
HADOPI | positif et très positif | négatif et très négatif | a voté F. Hollande | a voté N. Sarkozy | |
15-19 ans | 15% | 57% | |||
57% | 43% | 18-24 ans | |||
20-29 ans | 16% | 50% | |||
62% | 38% | 25-34 ans | |||
30-39 ans | 15% | 45% | |||
53% | 47% | 35-44 ans | |||
40-49 ans | 16% | 48% | |||
53% | 47% | 45-59 ans | |||
50-59 ans | 21% | 42% | |||
60-69 ans | 22% | 41% | 41% | 59% | 60 ans et plus |
Ensemble | 18% | 46% | 51,62% | 48,38 | Ensemble |
Ce qu'il faut bien remarquer :
- de 15 à 49 ans, ceux qui sont positifs restent en dessous de 16%
- entre 30 et 39 ans, le nombre de négatifs diminue, mais c'est en faveur des abstentionnistes, car le nombre de positifs descend aussi à 15% !
C'est dingue : 44% des femmes n'en ont rien à faire de HADOPI (et donc d'Internet), et pourtant ce sont deux femmes qui vont s'occuper des questions numériques : Fleur Pellerin et Aurélie Filippetti. Elles ont aussi dans la tranche d'âge où l'abstention est la plus forte dans le sondage. Ça ne préjuge en rien de leur compétence, mais il faut bien reconnaître que les ténors mâles du parti socialiste se sont attribués les grands ministères, et ont laissé les domaines où ils n'entendaient rien à des plus jeunes et féminines qu'eux...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire